(1)環境関連の受賞実績
当社では、様々な環境への取り組みを行っており、各方面の団体から、その取り組みを評価していただいています。その一部をご紹介します。
当社関連施設(当時)の環境関連受賞暦 2011年10月末現在
①省エネ分野
| 受賞年 | 名称 | 受賞対象 | 主催 |
| 2001年 | 第20回 日本照明賞 | 「クォータースケルトン対応の新照明システム開発と実施・評価~フォレストシーリングシステム」(愛宕グリーンヒルズ MORIタワー) | 社団法人照明学会 |
| 2004年 | 第18回 空気調和・衛生工学会振興賞 技術振興賞 | プルデンシャルタワー | 社団法人空気調和・衛生工学会 |
| 2005年 | 第43回 空気調和・衛生工学会賞・技術賞 建築設備部門 | 六本木ヒルズ森タワー | 社団法人空気調和・衛生工学会 |
| 2007年 | 第4回ヒートポンプ・蓄熱シンポジウム 蓄熱システム運転管理等の改善事例 努力賞 | 森ビル株式会社(設備オーナー) | 財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター |
| 2010年 | 平成21年度 関東地区省エネ事例発表大会 優秀賞 | エネルギー部会による省エネルギー改善事例(アーク森ビル) | 財団法人省エネルギーセンター |
②緑化分野
| 受賞年 | 名称 | 受賞対象 | 主催 |
| 2002年 | 緑の都市賞 国土交通大臣賞 | アークヒルズ | 財団法人都市緑化基金 |
| 2003年 | ULI Awards for Excellence | 愛宕グリーンヒルズ | Urban Land Institute |
| 2004年 | 港区みどりの街づくり賞 | 六本木ヒルズ | 東京都港区 |
| 2005年 | 第1回SEGES 社会・環境貢献緑地評価システム 最高ランク「Stage 3」 | アークヒルズ | 財団法人都市緑化基金 |
| 2006年 | ENERGY GLOBE AWARD ~National ENERGY GLOBE AWARD Japan |
森ビル株式会社『アークヒルズ屋上庭園』 | Energy Globe(墺) |
| 2007年 | ULI Awards for Excellence | 六本木ヒルズ | Urban Land Institute |
| 2008年 | 第17回地球環境大賞 国土交通大臣賞 | 森ビル株式会社 | 主催:フジサンケイグループ 後援:経済産業省、環境省、文部科学省、国土交通省 |
| 2008年 | 緑の東京募金 第2回 知事賞 | 森ビル株式会社 | 東京都 |
| 2009年 | 緑の東京募金 第3回 知事賞 | 森ビル株式会社 | 東京都 |
| 2009年 | 平成21年度「港区みどりの街づくり賞」 | 赤坂タワーレジデンス トップ オブ ザ ヒル | 東京都港区 |
| 2010年 | 緑の東京募金 第4回 知事賞 | 森ビル株式会社 | 東京都 |
| 2010年 | 生物多様性につながる企業のみどり100選 | 六本木ヒルズ、アークヒルズ、愛宕グリーンヒルズ | 財団法人都市緑化基金 |
| 2010年 | 第9回 文の京 都市景観賞 景観創造賞 | 後楽緑道(後楽緑道管理運営協議会) | 東京都文京区 |
| 2011年 | 平成23 年度 都市景観大賞「都市空間部門」特別賞 | アークヒルズ地区 | 主催:「都市景観の日」実行委員会 後援:国土交通省 |
| 2011年 | 第10回 屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール「壁面・特殊緑化部門:都市緑化機構会長賞」 | 六本木ヒルズの人工地盤・制震装置等の緑化 | 主催:財団法人都市緑化機構 後援:国土交通省、環境省ほか |
| 2011年 | 第13回 緑の都市賞「緑の地域づくり部門 奨励賞」 | 愛宕グリーンヒルズ | 財団法人都市緑化機構 |
③環境啓発分野
| 受賞年 | 名称 | 受賞対象 | 主催 |
| 2008年 | 第2回キッズデザイン賞「コミュニケーションデザイン部門」 | 森ビル株式会社 『六本木ヒルズの水の“ヒミツ”探検ツアー』 | 主催:特定非営利法人キッズデザイン協議会、後援:経済産業省 |
| 2009年 | 第3回キッズデザイン賞「コミュニケーションデザイン部門」 | 森ビル株式会社『自社施設を活用した「子ども体験学習プログラムの展開」』 | 主催:特定非営利法人キッズデザイン協議会、後援:経済産業省 |
| 2010年 | 第4回キッズデザイン賞「フューチャーアクション部門」 | 森ビル株式会社『「ヒルズ街育プロジェクト」パンフレット』 | 主催:特定非営利法人キッズデザイン協議会、後援:経済産業省 |
(2)情報開示
東京都 大規模事業所への「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引」
当社が管理・運営する事業所のうち、東京都「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」における「総量削減義務と排出量権取引制度」の対象となっている事業所は、以下のとおりです。
| 指定番号 | 事業所名 |
|---|---|
| 0681 | 六本木ヒルズ(六本木ヒルズ森タワー、グランドハイアット東京、けやき坂コンプレックス) |
| 0686 | アーク森ビル |
| 1603 | 表参道ヒルズ |
| 0688 | 愛宕グリーンヒルズMORIタワー |
| 1412 | 六本木ヒルズゲートタワー |
| 0687 | ハリウッドビューティプラザ |
| 0689 | 赤坂溜池タワー |
| 0220 | 後楽森ビル・東京都下水道局後楽ポンプ所 |
| 0222 | 六本木ヒルズノースタワー |
| 0545 | 六本木ファーストビル |
| 0687 | パレットタウンウエストモール・ヒストリーガレージ |
| 1618 | 物産青海ビル |
(3)ダウンロード
図に示すとおり、WEBに掲示している当社の環境への取り組み情報をコンパクトにまとめて、パンフレットを作成しました。
下記よりダウンロードしてご覧下さい。