
- <完成效果图>
该规划地位于ARK Hills对面,为用户提供了全方位开放型办公室和高天棚的住宅。
通过开放的空间、屋顶的绿化等,创造完善了都市中心良好的生活环境。
数据表
| 规划概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 东京都港区赤坂2丁目 |
| 占地面积 | 2,006.45m2 |
| 主要用途 | 事务所(2层、13~21层) 住宅(6~12层,41户) 店铺(1层)、停车场(3~5层) |
| 竣工 | 2011年1月 |
| 建筑物概要 | |
|---|---|
| 建筑物名称 | 赤坂2丁目规划(福吉町) |
| 总使用面积 | 24,900m2 |
| 层数 | 地上22层 地下1层 |
| 结构 | S构造,SRC构造 |
| 设计 | 大成建设株式会社 |



